Brillebjørn vs Vanlig opossum
To arter side om side. Den største verdien i hver rad er markert.
vs
Størrelse

Brillebjørn
2 m
Menneske
1.75 m

Vanlig opossum
1 m
| Brillebjørn | Vanlig opossum | |
|---|---|---|
| Vekt | 60–200 kg | 0.8–2.5 kg |
| Lengde | 1.2–2 m | 0.6–1 m |
| Toppfart | – | 7 km/h |
| Levetid | 20–36 år | 2–4 år |
| Drektighetstid | 215 dager | 13 dager |
| Antall unger | 1–3 | 5–15 |
| Mat | Alteter | Alteter |
| Bevaringsstatus | Sårbar | Livskraftig |
| Aktivitetsmønster | Dagaktiv | Nattaktiv |
| Trekkmønster | Stasjonær | Stasjonær |
| Leveområde | Regnskog, cloud_forest, Fjell, paramo, Skog | Regnskog, Skog, Løvskog, Våtmark, Jordbruksmark, Bymiljø, Mangrove |
| Regioner | Sør-Amerika | Nord-Amerika, Sør-Amerika |
| Familie | Ursidae | Didelphidae |
| Orden | Carnivora | Didelphimorphia |
