Gangesgavial vs Kongekobraen
To arter side om side. Den største verdien i hver rad er markert.
Størrelse

Gangesgavial
6 m
Menneske
1.75 m

Kongekobraen
5.5 m
| Gangesgavial | Kongekobraen | |
|---|---|---|
| Vekt | 159–250 kg | 6–12 kg |
| Lengde | 3.5–6 m | 3–5.5 m |
| Levetid | 40–60 år | 17–25 år |
| Rugetid | 83 dager | 90 dager |
| Antall unger | 20–97 | 20–40 |
| Mat | Fisketer | Kjøtteter |
| Bevaringsstatus | Kritisk truet | Sårbar |
| Aktivitetsmønster | Dagaktiv | Dagaktiv |
| Trekkmønster | Stasjonær | Stasjonær |
| Leveområde | Elv, Våtmark | Skog, Regnskog, bamboo_forest, Våtmark, Elv |
| Regioner | Asia | Asia |
| Familie | Gavialidae | Elapidae |
| Orden | Crocodylia | Squamata |

