Gaffelantilope vs Tykkornfår
To arter side om side. Den største verdien i hver rad er markert.
Størrelse

Gaffelantilope
1 m
Menneske
1.75 m

Tykkornfår
1 m
| Gaffelantilope | Tykkornfår | |
|---|---|---|
| Vekt | 40–70 kg | 53–143 kg |
| Lengde | 1.3–1.5 m | 1.5–1.8 m |
| Høyde | 0.81–1 m | 0.9–1 m |
| Toppfart | 98 km/h | 48 km/h |
| Levetid | 7–15 år | 10–20 år |
| Drektighetstid | 252 dager | 177 dager |
| Antall unger | 1–2 | 1–2 |
| Mat | Planteeter | Planteeter |
| Bevaringsstatus | Livskraftig | Livskraftig |
| Aktivitetsmønster | Dagaktiv | Dagaktiv |
| Trekkmønster | Trekkende | Stasjonær |
| Leveområde | Grasmark, prairie, Ørken, shrubland | Fjell, Klipper, Grasmark |
| Regioner | Nord-Amerika | Nord-Amerika |
| Familie | Antilocapridae | Bovidae |
| Orden | Artiodactyla | Artiodactyla |

