Gaffelantilope vs Halsbåndpekari
To arter side om side. Den største verdien i hver rad er markert.
Størrelse

Gaffelantilope
1 m
Menneske
1.75 m

Halsbåndpekari
0.5 m
| Gaffelantilope | Halsbåndpekari | |
|---|---|---|
| Vekt | 40–70 kg | 14–30 kg |
| Lengde | 1.3–1.5 m | 0.75–1 m |
| Høyde | 0.81–1 m | 30–50 cm |
| Toppfart | 98 km/h | 35 km/h |
| Levetid | 7–15 år | 10–24 år |
| Drektighetstid | 252 dager | 145 dager |
| Antall unger | 1–2 | 1–3 |
| Mat | Planteeter | Planteeter |
| Bevaringsstatus | Livskraftig | Livskraftig |
| Aktivitetsmønster | Dagaktiv | Skumrings-/demringsaktiv |
| Trekkmønster | Trekkende | Stasjonær |
| Leveområde | Grasmark, prairie, Ørken, shrubland | Ørken, Løvskog, Grasmark, Savanne, Skog |
| Regioner | Nord-Amerika | Nord-Amerika, Sør-Amerika |
| Familie | Antilocapridae | Tayassuidae |
| Orden | Artiodactyla | Artiodactyla |
