Fossa vs Leopard
To arter side om side. Den største verdien i hver rad er markert.
Størrelse

Fossa
0.8 m
Menneske
1.75 m

Leopard
0.8 m
| Fossa | Leopard | |
|---|---|---|
| Vekt | 5.5–8.6 kg | 17–90 kg |
| Lengde | 70–80 cm | 1–1.9 m |
| Høyde | – | 60–80 cm |
| Toppfart | – | 58 km/h |
| Levetid | 15–20 år | 12–17 år |
| Drektighetstid | 90 dager | 93 dager |
| Antall unger | 1–6 | 2–3 |
| Mat | Kjøtteter | Kjøtteter |
| Bevaringsstatus | Sårbar | Sårbar |
| Aktivitetsmønster | Aktiv alle tider på døgnet | Nattaktiv |
| Trekkmønster | Stasjonær | Stasjonær |
| Leveområde | Skog, Regnskog, Løvskog | Grasmark, Skog, Fjell, Løvskog |
| Regioner | Afrika | Afrika |
| Familie | Eupleridae | Felidae |
| Orden | Carnivora | Carnivora |
