Flodhest vs Sumpbever
To arter side om side. Den største verdien i hver rad er markert.
Størrelse

Flodhest
1.7 m
Menneske
1.75 m

Sumpbever
0.6 m
| Flodhest | Sumpbever | |
|---|---|---|
| Vekt | 1500–3000 kg | 5–9 kg |
| Lengde | 3.3–5.2 m | 40–60 cm |
| Høyde | 1.4–1.7 m | – |
| Toppfart | 30 km/h | – |
| Levetid | 40–50 år | 6–10 år |
| Drektighetstid | 243 dager | 130 dager |
| Antall unger | 1–1 | 4–6 |
| Mat | Planteeter | Planteeter |
| Bevaringsstatus | Sårbar | Livskraftig |
| Aktivitetsmønster | Nattaktiv | Skumrings-/demringsaktiv |
| Trekkmønster | Stasjonær | Stasjonær |
| Leveområde | Elv, Våtmark, Savanne, Grasmark | Våtmark, Elv, Innsjø, Jordbruksmark, Grasmark |
| Regioner | Afrika | Europa, Afrika, Asia, Nord-Amerika, Sør-Amerika |
| Familie | Hippopotamidae | Myocastoridae |
| Orden | Artiodactyla | Rodentia |
