Flire vs Suter
To arter side om side. Den største verdien i hver rad er markert.
Størrelse

Flire
0.36 m
Menneske
1.75 m

Suter
0.7 m
| Flire | Suter | |
|---|---|---|
| Vekt | 0.1–1.5 kg | 0.1–4 kg |
| Lengde | 15–36 cm | 20–70 cm |
| Toppfart | – | 2 km/h |
| Levetid | 8–15 år | 10–30 år |
| Rugetid | 4 dager | 6 dager |
| Antall unger | 5000–100000 | 300000–900000 |
| Mat | Alteter | Alteter |
| Bevaringsstatus | Livskraftig | Livskraftig |
| Aktivitetsmønster | Dagaktiv | Nattaktiv |
| Trekkmønster | Stasjonær | Stasjonær |
| Leveområde | Innsjø, Elv, Våtmark | Våtmark, Løvskog, Jordbruksmark |
| Regioner | Norden, Europa, Asia | Norden, Europa |
| Familie | Cyprinidae | Cyprinidae |
| Orden | Cypriniformes | Cypriniformes |
