Flekkhalemår vs Tasmansk devil
To arter side om side. Den største verdien i hver rad er markert.
vs
Størrelse

Flekkhalemår
0.76 m
Menneske
1.75 m

Tasmansk devil
0.8 m
| Flekkhalemår | Tasmansk devil | |
|---|---|---|
| Vekt | 0.9–3.5 kg | 4–14 kg |
| Lengde | 38–76 cm | 52–80 cm |
| Toppfart | – | 25 km/h |
| Levetid | 3–6 år | 5–8 år |
| Drektighetstid | 21 dager | 21 dager |
| Antall unger | 4–8 | 2–4 |
| Mat | Kjøtteter | Kjøtteter |
| Bevaringsstatus | Nær truet | Sterkt truet |
| Aktivitetsmønster | Nattaktiv | Nattaktiv |
| Trekkmønster | Stasjonær | Stasjonær |
| Leveområde | Skog, Regnskog, Grasmark | Løvskog, Skog, scrubland, eucalyptus_forest |
| Regioner | Oseania | Oseania |
| Familie | Dasyuridae | Dasyuridae |
| Orden | Dasyuromorphia | Dasyuromorphia |

