Fjellrype vs Lirype
To arter side om side. Den største verdien i hver rad er markert.
Størrelse

Fjellrype
0.35 m
Menneske
1.75 m

Lirype
0.42 m
| Fjellrype | Lirype | |
|---|---|---|
| Vekt | 0.4–0.6 kg | 0.45–0.75 kg |
| Lengde | 31–35 cm | 37–42 cm |
| Vingespenn | 54–60 cm | 55–66 cm |
| Toppfart | 110 km/h | 100 km/h |
| Levetid | 3–8 år | 2–7 år |
| Rugetid | 21 dager | 21 dager |
| Antall unger | 5–9 | 6–11 |
| Mat | Planteeter | Alteter |
| Bevaringsstatus | Livskraftig | Livskraftig |
| Aktivitetsmønster | Dagaktiv | Dagaktiv |
| Trekkmønster | Stasjonær | Stasjonær |
| Leveområde | Fjell, Tundra, Hei | Hei, Fjell, Tundra, moorland, Grasmark |
| Regioner | Norden, Europa | Norden, Europa |
| Familie | Phasianidae | Phasianidae |
| Orden | Galliformes | Galliformes |
