Fjellrev vs Ulv
To arter side om side. Den største verdien i hver rad er markert.
Størrelse

Fjellrev
0.68 m
Menneske
1.75 m

Ulv
0.85 m
| Fjellrev | Ulv | |
|---|---|---|
| Vekt | 1.4–9 kg | 30–80 kg |
| Lengde | 46–68 cm | 1–1.6 m |
| Høyde | – | 60–85 cm |
| Toppfart | 50 km/h | 65 km/h |
| Levetid | 3–6 år | 6–13 år |
| Drektighetstid | 52 dager | 63 dager |
| Antall unger | 5–14 | 4–6 |
| Mat | Alteter | Kjøtteter |
| Bevaringsstatus | Livskraftig | Livskraftig |
| Aktivitetsmønster | Aktiv alle tider på døgnet | Skumrings-/demringsaktiv |
| Trekkmønster | Delvis trekkfugl | Stasjonær |
| Leveområde | Tundra, Fjell, Taiga | Skog, Fjell, Tundra, Grasmark |
| Regioner | Norden, Europa | Norden, Europa, Asia, Nord-Amerika |
| Familie | Canidae | Canidae |
| Orden | Carnivora | Carnivora |

