Fjellrev vs Rødrev
To arter side om side. Den største verdien i hver rad er markert.
Størrelse

Fjellrev
0.68 m
Menneske
1.75 m

Rødrev
0.9 m
| Fjellrev | Rødrev | |
|---|---|---|
| Vekt | 1.4–9 kg | 3–11 kg |
| Lengde | 46–68 cm | 45–90 cm |
| Toppfart | 50 km/h | 50 km/h |
| Levetid | 3–6 år | 3–12 år |
| Drektighetstid | 52 dager | 52 dager |
| Antall unger | 5–14 | 4–6 |
| Mat | Alteter | Alteter |
| Bevaringsstatus | Livskraftig | Livskraftig |
| Aktivitetsmønster | Aktiv alle tider på døgnet | Skumrings-/demringsaktiv |
| Trekkmønster | Delvis trekkfugl | Stasjonær |
| Leveområde | Tundra, Fjell, Taiga | Skog, Jordbruksmark, Grasmark, Bymiljø, Løvskog, Hei |
| Regioner | Norden, Europa | Norden, Europa |
| Familie | Canidae | Canidae |
| Orden | Carnivora | Carnivora |

