Fasan vs Villkalkun
To arter side om side. Den største verdien i hver rad er markert.
Størrelse

Fasan
0.45 m
Menneske
1.75 m

Villkalkun
1.25 m
| Fasan | Villkalkun | |
|---|---|---|
| Vekt | 0.9–1.5 kg | 2.5–11 kg |
| Lengde | 50–90 cm | 0.76–1.25 m |
| Høyde | 35–45 cm | – |
| Vingespenn | 70–90 cm | 1.25–1.44 m |
| Toppfart | 60 km/h | 40 km/h |
| Levetid | 2–7 år | 3–10 år |
| Rugetid | 23 dager | 28 dager |
| Antall unger | 8–15 | 4–17 |
| Mat | Alteter | Alteter |
| Bevaringsstatus | Livskraftig | Livskraftig |
| Aktivitetsmønster | Dagaktiv | Dagaktiv |
| Trekkmønster | Stasjonær | Stasjonær |
| Leveområde | Jordbruksmark, Løvskog, Grasmark, Skog, Hei, Våtmark | Skog, Løvskog, Grasmark, Jordbruksmark, prairie |
| Regioner | Norden, Europa, Asia | Nord-Amerika |
| Familie | Phasianidae | Phasianidae |
| Orden | Galliformes | Galliformes |
