Fasan vs Storfugl
To arter side om side. Den største verdien i hver rad er markert.
Størrelse

Fasan
0.45 m
Menneske
1.75 m

Storfugl
1.15 m
| Fasan | Storfugl | |
|---|---|---|
| Vekt | 0.9–1.5 kg | 1.5–6.5 kg |
| Lengde | 50–90 cm | 0.54–1.15 m |
| Høyde | 35–45 cm | – |
| Vingespenn | 70–90 cm | 0.87–1.25 m |
| Toppfart | 60 km/h | 90 km/h |
| Levetid | 2–7 år | 3–12 år |
| Rugetid | 23 dager | 26 dager |
| Antall unger | 8–15 | 5–12 |
| Mat | Alteter | Planteeter |
| Bevaringsstatus | Livskraftig | Livskraftig |
| Aktivitetsmønster | Dagaktiv | Skumrings-/demringsaktiv |
| Trekkmønster | Stasjonær | Stasjonær |
| Leveområde | Jordbruksmark, Løvskog, Grasmark, Skog, Hei, Våtmark | Skog, Taiga, Løvskog |
| Regioner | Norden, Europa, Asia | Norden, Europa |
| Familie | Phasianidae | Phasianidae |
| Orden | Galliformes | Galliformes |
