Fasan vs Orre
To arter side om side. Den største verdien i hver rad er markert.
Størrelse

Fasan
0.45 m
Menneske
1.75 m

Orre
0.58 m
| Fasan | Orre | |
|---|---|---|
| Vekt | 0.9–1.5 kg | 0.75–1.4 kg |
| Lengde | 50–90 cm | 40–58 cm |
| Høyde | 35–45 cm | – |
| Vingespenn | 70–90 cm | 65–80 cm |
| Toppfart | 60 km/h | 80 km/h |
| Levetid | 2–7 år | 4–10 år |
| Rugetid | 23 dager | 25 dager |
| Antall unger | 8–15 | 6–10 |
| Mat | Alteter | Planteeter |
| Bevaringsstatus | Livskraftig | Livskraftig |
| Aktivitetsmønster | Dagaktiv | Skumrings-/demringsaktiv |
| Trekkmønster | Stasjonær | Stasjonær |
| Leveområde | Jordbruksmark, Løvskog, Grasmark, Skog, Hei, Våtmark | Skog, Våtmark, moorland, Grasmark |
| Regioner | Norden, Europa, Asia | Norden, Europa, Asia |
| Familie | Phasianidae | Phasianidae |
| Orden | Galliformes | Galliformes |
