Fasan vs Fjellrype
To arter side om side. Den største verdien i hver rad er markert.
Størrelse

Fasan
0.45 m
Menneske
1.75 m

Fjellrype
0.35 m
| Fasan | Fjellrype | |
|---|---|---|
| Vekt | 0.9–1.5 kg | 0.4–0.6 kg |
| Lengde | 50–90 cm | 31–35 cm |
| Høyde | 35–45 cm | – |
| Vingespenn | 70–90 cm | 54–60 cm |
| Toppfart | 60 km/h | 110 km/h |
| Levetid | 2–7 år | 3–8 år |
| Rugetid | 23 dager | 21 dager |
| Antall unger | 8–15 | 5–9 |
| Mat | Alteter | Planteeter |
| Bevaringsstatus | Livskraftig | Livskraftig |
| Aktivitetsmønster | Dagaktiv | Dagaktiv |
| Trekkmønster | Stasjonær | Stasjonær |
| Leveområde | Jordbruksmark, Løvskog, Grasmark, Skog, Hei, Våtmark | Fjell, Tundra, Hei |
| Regioner | Norden, Europa, Asia | Norden, Europa |
| Familie | Phasianidae | Phasianidae |
| Orden | Galliformes | Galliformes |
