Felthare vs Kaphare
To arter side om side. Den største verdien i hver rad er markert.
Størrelse

Felthare
0.75 m
Menneske
1.75 m

Kaphare
0.58 m
| Felthare | Kaphare | |
|---|---|---|
| Vekt | 2.5–5 kg | 1.5–3 kg |
| Lengde | 50–75 cm | 42–58 cm |
| Toppfart | 72 km/h | 70 km/h |
| Levetid | 3–12 år | 3–8 år |
| Drektighetstid | 42 dager | 42 dager |
| Antall unger | 1–4 | 1–4 |
| Mat | Planteeter | Planteeter |
| Bevaringsstatus | Livskraftig | Livskraftig |
| Aktivitetsmønster | Nattaktiv | Nattaktiv |
| Trekkmønster | Stasjonær | Stasjonær |
| Leveområde | Jordbruksmark, Grasmark, Hei, Løvskog | Grasmark, Savanne, Ørken, Jordbruksmark, Hei, Løvskog |
| Regioner | Norden, Europa | Europa, Afrika, Asia |
| Familie | Leporidae | Leporidae |
| Orden | Lagomorpha | Lagomorpha |
