Europeisk ål vs Skrubbe
To arter side om side. Den største verdien i hver rad er markert.
Størrelse

Europeisk ål
1.5 m
Menneske
1.75 m

Skrubbe
0.6 m
| Europeisk ål | Skrubbe | |
|---|---|---|
| Vekt | 50–6000 g | 0.1–3 kg |
| Lengde | 0.3–1.5 m | 20–60 cm |
| Toppfart | 0.4 km/h | – |
| Levetid | 10–80 år | 5–15 år |
| Antall unger | 500000–3000000 | 500000–2000000 |
| Mat | Kjøtteter | Kjøtteter |
| Bevaringsstatus | Kritisk truet | Livskraftig |
| Aktivitetsmønster | Nattaktiv | Dagaktiv |
| Trekkmønster | Trekkende | Delvis trekkfugl |
| Leveområde | Våtmark, Kyst, Hav, Løvskog | Kyst, Hav, Våtmark |
| Regioner | Norden, Europa | Norden, Europa |
| Familie | Anguillidae | Pleuronectidae |
| Orden | Anguilliformes | Pleuronectiformes |

