Europeisk ål vs Pigghå
To arter side om side. Den største verdien i hver rad er markert.
Størrelse

Europeisk ål
1.5 m
Menneske
1.75 m

Pigghå
1.6 m
| Europeisk ål | Pigghå | |
|---|---|---|
| Vekt | 50–6000 g | 2–9 kg |
| Lengde | 0.3–1.5 m | 0.6–1.6 m |
| Toppfart | 0.4 km/h | 1.6 km/h |
| Levetid | 10–80 år | 25–100 år |
| Drektighetstid | – | 547 dager |
| Antall unger | 500000–3000000 | 2–15 |
| Mat | Kjøtteter | Kjøtteter |
| Bevaringsstatus | Kritisk truet | Sårbar |
| Aktivitetsmønster | Nattaktiv | Nattaktiv |
| Trekkmønster | Trekkende | Trekkende |
| Leveområde | Våtmark, Kyst, Hav, Løvskog | Kyst, Hav |
| Regioner | Norden, Europa | Norden, Europa |
| Familie | Anguillidae | Squalidae |
| Orden | Anguilliformes | Squaliformes |

