Enkeltbekkasin vs Japansk trane
To arter side om side. Den største verdien i hver rad er markert.
Størrelse

Enkeltbekkasin
0.27 m
Menneske
1.75 m

Japansk trane
1.6 m
| Enkeltbekkasin | Japansk trane | |
|---|---|---|
| Vekt | 80–140 g | 7–11 kg |
| Lengde | 25–27 cm | 1.4–1.6 m |
| Høyde | – | 1.5–1.6 m |
| Vingespenn | 44–47 cm | 2.2–2.5 m |
| Toppfart | 97 km/h | – |
| Levetid | 3–12 år | 20–40 år |
| Rugetid | 19 dager | 32 dager |
| Antall unger | 3–5 | 1–2 |
| Mat | Alteter | Alteter |
| Bevaringsstatus | Livskraftig | Sterkt truet |
| Aktivitetsmønster | Skumrings-/demringsaktiv | Dagaktiv |
| Trekkmønster | Trekkende | Trekkende |
| Leveområde | Våtmark, Grasmark, Jordbruksmark, Tundra, Hei | Våtmark, Grasmark, Jordbruksmark |
| Regioner | Norden, Europa, Asia, Nord-Amerika | Asia |
| Familie | Scolopacidae | Gruidae |
| Orden | Charadriiformes | Gruiformes |
