Engtommel vs Honningbie
To arter side om side. Den største verdien i hver rad er markert.
Størrelse

Engtommel
0.015 m
Menneske
1.75 m

Honningbie
0.02 m
| Engtommel | Honningbie | |
|---|---|---|
| Vekt | 0.08–0.2 g | 0.1–0.15 g |
| Lengde | 0.9–1.5 cm | 1.2–2 cm |
| Vingespenn | 1.8–2.5 cm | – |
| Toppfart | 15 km/h | 29 km/h |
| Levetid | 0.041–0.164 år | 0–0 år |
| Rugetid | 4 dager | – |
| Antall unger | 50–150 | 1500–2000 |
| Mat | Alteter | Planteeter |
| Bevaringsstatus | Livskraftig | Ikke vurdert |
| Aktivitetsmønster | Dagaktiv | Dagaktiv |
| Trekkmønster | Stasjonær | – |
| Leveområde | Hage, Jordbruksmark, Grasmark, Løvskog, Hei, Bymiljø, Fjell, Skog | Jordbruksmark, Skog, Hage, Grasmark, Løvskog, Bymiljø |
| Regioner | Norden, Europa, Asia | Norden, Europa |
| Familie | Apidae | Apidae |
| Orden | Hymenoptera | Hymenoptera |
