Enggresshoppe vs Svart hagemygg
To arter side om side. Den største verdien i hver rad er markert.
vs
Størrelse

Enggresshoppe
0.019 m
Menneske
1.75 m

Svart hagemygg
0.005 m
| Enggresshoppe | Svart hagemygg | |
|---|---|---|
| Vekt | 0.0002–0.0004 g | 0.001–0.005 g |
| Lengde | 1.3–1.9 cm | 0.3–0.5 cm |
| Toppfart | 5 km/h | 0.03 km/h |
| Levetid | 0.25–0.5 år | 1–15 år |
| Rugetid | 270 dager | – |
| Antall unger | 10–30 | 300–500 |
| Mat | Alteter | Alteter |
| Bevaringsstatus | Livskraftig | Livskraftig |
| Aktivitetsmønster | Dagaktiv | Dagaktiv |
| Trekkmønster | Stasjonær | – |
| Leveområde | Grasmark, Jordbruksmark, Hage, Hei, Løvskog, Fjell | Hage, Bymiljø, Grasmark, Løvskog, Jordbruksmark |
| Regioner | Norden, Europa, Asia | Norden, Europa |
| Familie | Acrididae | Formicidae |
| Orden | Orthoptera | Hymenoptera |
