Emu vs Latterfugl
To arter side om side. Den største verdien i hver rad er markert.
Størrelse

Emu
1.9 m
Menneske
1.75 m

Latterfugl
0.46 m
| Emu | Latterfugl | |
|---|---|---|
| Vekt | 18–60 kg | 0.28–0.45 kg |
| Lengde | 1.4–1.9 m | 38–46 cm |
| Høyde | 1.5–1.9 m | – |
| Vingespenn | – | 58–66 cm |
| Toppfart | 50 km/h | – |
| Levetid | 10–20 år | 10–20 år |
| Rugetid | 56 dager | 25 dager |
| Antall unger | 5–15 | 1–4 |
| Mat | Alteter | Kjøtteter |
| Bevaringsstatus | Livskraftig | Livskraftig |
| Aktivitetsmønster | Dagaktiv | Dagaktiv |
| Trekkmønster | Nomadisk | Stasjonær |
| Leveområde | Grasmark, Savanne, scrubland, Løvskog, Ørken | Løvskog, eucalyptus_forest, Jordbruksmark, scrubland |
| Regioner | Oseania | Oseania |
| Familie | Dromaiidae | Alcedinidae |
| Orden | Casuariiformes | Coraciiformes |

