Ekorn vs Vanlig trespissmus
To arter side om side. Den største verdien i hver rad er markert.
Størrelse

Ekorn
0.24 m
Menneske
1.75 m

Vanlig trespissmus
0.2 m
| Ekorn | Vanlig trespissmus | |
|---|---|---|
| Vekt | 0.2–0.48 kg | 0.12–0.185 kg |
| Lengde | 19–24 cm | 12–20 cm |
| Toppfart | 25 km/h | – |
| Levetid | 3–7 år | 2–12 år |
| Drektighetstid | 38 dager | 45 dager |
| Antall unger | 2–6 | 1–3 |
| Mat | Alteter | Alteter |
| Bevaringsstatus | Livskraftig | Livskraftig |
| Aktivitetsmønster | Dagaktiv | Dagaktiv |
| Trekkmønster | Stasjonær | Stasjonær |
| Leveområde | Skog, Løvskog, Bymiljø | Regnskog, Skog, Løvskog |
| Regioner | Norden, Europa, Asia | Asia |
| Familie | Sciuridae | Tupaiidae |
| Orden | Rodentia | Scandentia |
