Dvergflodhest vs Flodhest
To arter side om side. Den største verdien i hver rad er markert.
vs
Størrelse

Dvergflodhest
1 m
Menneske
1.75 m

Flodhest
1.7 m
| Dvergflodhest | Flodhest | |
|---|---|---|
| Vekt | 160–275 kg | 1500–3000 kg |
| Lengde | 1.5–1.75 m | 3.3–5.2 m |
| Høyde | 0.75–1 m | 1.4–1.7 m |
| Toppfart | 30 km/h | 30 km/h |
| Levetid | 30–55 år | 40–50 år |
| Drektighetstid | 190 dager | 243 dager |
| Antall unger | 1–1 | 1–1 |
| Mat | Planteeter | Planteeter |
| Bevaringsstatus | Livskraftig | Sårbar |
| Aktivitetsmønster | Nattaktiv | Nattaktiv |
| Trekkmønster | Stasjonær | Stasjonær |
| Leveområde | Regnskog, Våtmark, Elv, Skog | Elv, Våtmark, Savanne, Grasmark |
| Regioner | Afrika | Afrika |
| Familie | Hippopotamidae | Hippopotamidae |
| Orden | Artiodactyla | Artiodactyla |
