Dverggpingvin vs Kongepingvin
To arter side om side. Den største verdien i hver rad er markert.
Størrelse

Dverggpingvin
0.45 m
Menneske
1.75 m

Kongepingvin
1 m
| Dverggpingvin | Kongepingvin | |
|---|---|---|
| Vekt | 0.8–1.5 kg | 9–18 kg |
| Lengde | 30–45 cm | 0.85–1 m |
| Vingespenn | 19–25 cm | 1–1.1 m |
| Toppfart | 6 km/h | 12 km/h |
| Levetid | 6–20 år | 15–26 år |
| Rugetid | 36 dager | 55 dager |
| Antall unger | 1–2 | 1–1 |
| Mat | Fisketer | Fisketer |
| Bevaringsstatus | Livskraftig | Livskraftig |
| Aktivitetsmønster | Nattaktiv | Dagaktiv |
| Trekkmønster | Stasjonær | Delvis trekkende |
| Leveområde | Kyst, Hav | Hav, Kyst, island |
| Regioner | Oseania | Antarktis |
| Familie | Spheniscidae | Spheniscidae |
| Orden | Sphenisciformes | Sphenisciformes |
