Delikat rundsild vs Hvalhai
To arter side om side. Den største verdien i hver rad er markert.
Størrelse

Delikat rundsild
0.055 m
Menneske
1.75 m

Hvalhai
12 m
| Delikat rundsild | Hvalhai | |
|---|---|---|
| Vekt | 1–3 g | 11000–21500 kg |
| Lengde | 3.5–5.5 cm | 5.5–12 m |
| Toppfart | – | 5 km/h |
| Levetid | 1–2 år | 70–130 år |
| Antall unger | 500–2000 | 2–300 |
| Mat | Alteter | Alteter |
| Bevaringsstatus | Livskraftig | Sterkt truet |
| Aktivitetsmønster | Dagaktiv | Dagaktiv |
| Trekkmønster | – | Trekkende |
| Leveområde | Hav, Kyst, Rev | Hav, coral_reef, Kyst |
| Regioner | Asia, Oseania | Asia |
| Familie | Clupeidae | Rhincodontidae |
| Orden | Clupeiformes | Orectolobiformes |
