Dammflaggermus vs Nordflaggermus
To arter side om side. Den største verdien i hver rad er markert.
Størrelse

Dammflaggermus
0.068 m
Menneske
1.75 m

Nordflaggermus
0.064 m
| Dammflaggermus | Nordflaggermus | |
|---|---|---|
| Vekt | 11–20 g | 8–15 g |
| Lengde | 5.7–6.8 cm | 5.4–6.4 cm |
| Vingespenn | 24–30 cm | 24–28 cm |
| Toppfart | 30 km/h | 40 km/h |
| Levetid | 8–19 år | 5–20 år |
| Drektighetstid | 50 dager | 50 dager |
| Antall unger | 1–1 | 1–2 |
| Mat | Insekteter | Insekteter |
| Bevaringsstatus | Livskraftig | Livskraftig |
| Aktivitetsmønster | Nattaktiv | Nattaktiv |
| Trekkmønster | Trekkende | Delvis trekkfugl |
| Leveområde | Våtmark, Innsjø, Elv, Løvskog, Skog, Jordbruksmark | Skog, Taiga, Bymiljø, Løvskog, Våtmark |
| Regioner | Norden, Europa, Asia | Norden, Europa |
| Familie | Vespertilionidae | Vespertilionidae |
| Orden | Chiroptera | Chiroptera |
