Dal-lommegofer vs Gaffelantilope
To arter side om side. Den største verdien i hver rad er markert.
vs
Størrelse

Dal-lommegofer
0.26 m
Menneske
1.75 m

Gaffelantilope
1 m
| Dal-lommegofer | Gaffelantilope | |
|---|---|---|
| Vekt | 60–250 g | 40–70 kg |
| Lengde | 12–26 cm | 1.3–1.5 m |
| Høyde | – | 0.81–1 m |
| Toppfart | – | 98 km/h |
| Levetid | 1–3 år | 7–15 år |
| Drektighetstid | 18 dager | 252 dager |
| Antall unger | 3–7 | 1–2 |
| Mat | Planteeter | Planteeter |
| Bevaringsstatus | Livskraftig | Livskraftig |
| Aktivitetsmønster | Dagaktiv | Dagaktiv |
| Trekkmønster | Stasjonær | Trekkende |
| Leveområde | Grasmark, Jordbruksmark, Hage, Ørken, Løvskog, Fjell | Grasmark, prairie, Ørken, shrubland |
| Regioner | Nord-Amerika | Nord-Amerika |
| Familie | Geomyidae | Antilocapridae |
| Orden | Rodentia | Artiodactyla |
