Sitronsommerfugl vs Kålmøll
To arter side om side. Den største verdien i hver rad er markert.
Størrelse

Sitronsommerfugl
0.033 m
Menneske
1.75 m

Kålmøll
0.008 m
| Sitronsommerfugl | Kålmøll | |
|---|---|---|
| Vekt | 0.1–0.3 g | 0.001–0.002 g |
| Lengde | 2.6–3.3 cm | 0.6–0.8 cm |
| Vingespenn | 5.2–6 cm | 1.2–1.6 cm |
| Levetid | 1–1 år | 0.041–0.137 år |
| Rugetid | – | 4 dager |
| Antall unger | 20–100 | 100–300 |
| Mat | Planteeter | Planteeter |
| Bevaringsstatus | Livskraftig | Livskraftig |
| Aktivitetsmønster | Dagaktiv | Nattaktiv |
| Trekkmønster | Stasjonær | Trekkende |
| Leveområde | Løvskog, Skog, Hage, Grasmark, hedgerow | Jordbruksmark, Hage, Grasmark, Bymiljø |
| Regioner | Norden, Europa | Norden, Europa, Afrika, Asia, Nord-Amerika, Sør-Amerika, Oseania |
| Familie | Pieridae | Plutellidae |
| Orden | Lepidoptera | Lepidoptera |
