Gems vs Tykkornfår
To arter side om side. Den største verdien i hver rad er markert.
Størrelse

Gems
0.8 m
Menneske
1.75 m

Tykkornfår
1 m
| Gems | Tykkornfår | |
|---|---|---|
| Vekt | 25–50 kg | 53–143 kg |
| Lengde | 1.1–1.3 m | 1.5–1.8 m |
| Høyde | 70–80 cm | 0.9–1 m |
| Toppfart | 50 km/h | 48 km/h |
| Levetid | 15–22 år | 10–20 år |
| Drektighetstid | 170 dager | 177 dager |
| Antall unger | 1–2 | 1–2 |
| Mat | Planteeter | Planteeter |
| Bevaringsstatus | Livskraftig | Livskraftig |
| Aktivitetsmønster | Dagaktiv | Dagaktiv |
| Trekkmønster | Høydetrekkende | Stasjonær |
| Leveområde | alpine, Fjell, Skog | Fjell, Klipper, Grasmark |
| Regioner | Europa | Nord-Amerika |
| Familie | Bovidae | Bovidae |
| Orden | Artiodactyla | Artiodactyla |
