Buksbommøll vs Sitronsommerfugl
To arter side om side. Den største verdien i hver rad er markert.
vs
Størrelse

Buksbommøll
0.044 m
Menneske
1.75 m

Sitronsommerfugl
0.033 m
| Buksbommøll | Sitronsommerfugl | |
|---|---|---|
| Vekt | 0.00015–0.0003 g | 0.1–0.3 g |
| Lengde | 3.5–4.4 cm | 2.6–3.3 cm |
| Vingespenn | 3.6–4.4 cm | 5.2–6 cm |
| Levetid | 0.08–0.25 år | 1–1 år |
| Rugetid | 7 dager | – |
| Antall unger | 100–800 | 20–100 |
| Mat | Planteeter | Planteeter |
| Bevaringsstatus | Livskraftig | Livskraftig |
| Aktivitetsmønster | Nattaktiv | Dagaktiv |
| Trekkmønster | Stasjonær | Stasjonær |
| Leveområde | Skog, Hage, Bymiljø, Løvskog, Jordbruksmark | Løvskog, Skog, Hage, Grasmark, hedgerow |
| Regioner | Norden, Europa, Asia | Norden, Europa |
| Familie | Crambidae | Pieridae |
| Orden | Lepidoptera | Lepidoptera |
