Brunrotte vs Koala
To arter side om side. Den største verdien i hver rad er markert.
Størrelse

Brunrotte
0.28 m
Menneske
1.75 m

Koala
0.85 m
| Brunrotte | Koala | |
|---|---|---|
| Vekt | 0.14–0.5 kg | 4–15 kg |
| Lengde | 20–28 cm | 60–85 cm |
| Toppfart | 9 km/h | – |
| Levetid | 1–3 år | 10–18 år |
| Drektighetstid | 23 dager | 35 dager |
| Antall unger | 6–12 | 1–1 |
| Mat | Planteeter | Planteeter |
| Bevaringsstatus | Livskraftig | Sårbar |
| Aktivitetsmønster | Nattaktiv | Nattaktiv |
| Trekkmønster | Stasjonær | Stasjonær |
| Leveområde | Bymiljø, Jordbruksmark, Hage, Våtmark, Kyst, Skog, Grasmark, Løvskog | Løvskog, eucalyptus_forest, Skog |
| Regioner | Norden, Europa, Afrika, Asia, Nord-Amerika, Sør-Amerika, Oseania | Oseania |
| Familie | Muridae | Phascolarctidae |
| Orden | Rodentia | Diprotodontia |
