Brunbjørn vs Kragbjørn
To arter side om side. Den største verdien i hver rad er markert.
Størrelse

Brunbjørn
2.2 m
Menneske
1.75 m

Kragbjørn
1 m
| Brunbjørn | Kragbjørn | |
|---|---|---|
| Vekt | 100–300 kg | 40–200 kg |
| Lengde | 1.7–2.2 m | 1.2–1.9 m |
| Høyde | – | 0.7–1 m |
| Toppfart | 56 km/h | – |
| Levetid | 20–30 år | 25–35 år |
| Drektighetstid | 220 dager | 210 dager |
| Antall unger | 1–4 | 1–3 |
| Mat | Alteter | Alteter |
| Bevaringsstatus | Livskraftig | Sårbar |
| Aktivitetsmønster | Skumrings-/demringsaktiv | Nattaktiv |
| Trekkmønster | Stasjonær | Stasjonær |
| Leveområde | Skog, Taiga, Fjell | Skog, Fjell, bamboo_forest, Løvskog |
| Regioner | Norden, Europa | Asia |
| Familie | Ursidae | Ursidae |
| Orden | Carnivora | Carnivora |

