Taffeland vs Ærfugl
To arter side om side. Den største verdien i hver rad er markert.
Størrelse

Taffeland
0.49 m
Menneske
1.75 m

Ærfugl
0.71 m
| Taffeland | Ærfugl | |
|---|---|---|
| Vekt | 0.7–1.3 kg | 1.5–3 kg |
| Lengde | 42–49 cm | 50–71 cm |
| Vingespenn | 67–75 cm | 0.8–1.08 m |
| Toppfart | 80 km/h | 113 km/h |
| Levetid | 5–10 år | 10–20 år |
| Rugetid | 25 dager | 28 dager |
| Antall unger | 6–11 | 3–6 |
| Mat | Alteter | Kjøtteter |
| Bevaringsstatus | Livskraftig | Nær truet |
| Aktivitetsmønster | Dagaktiv | Dagaktiv |
| Trekkmønster | Trekkende | Delvis trekkfugl |
| Leveområde | Våtmark, Innsjø, Elv, Kyst | Kyst, Hav, Klipper, Våtmark |
| Regioner | Norden, Europa, Afrika, Asia | Norden, Europa |
| Familie | Anatidae | Anatidae |
| Orden | Anseriformes | Anseriformes |
