Brun enggresshoppe vs Svart hagemygg
To arter side om side. Den største verdien i hver rad er markert.
vs
Størrelse

Brun enggresshoppe
0.025 m
Menneske
1.75 m

Svart hagemygg
0.005 m
| Brun enggresshoppe | Svart hagemygg | |
|---|---|---|
| Vekt | 0.0002–0.0004 g | 0.001–0.005 g |
| Lengde | 1.4–2.5 cm | 0.3–0.5 cm |
| Toppfart | 5 km/h | 0.03 km/h |
| Levetid | 0.25–0.5 år | 1–15 år |
| Rugetid | 280 dager | – |
| Antall unger | 50–150 | 300–500 |
| Mat | Alteter | Alteter |
| Bevaringsstatus | Livskraftig | Livskraftig |
| Aktivitetsmønster | Dagaktiv | Dagaktiv |
| Trekkmønster | Stasjonær | – |
| Leveområde | Grasmark, Hei, Jordbruksmark, Hage, Løvskog | Hage, Bymiljø, Grasmark, Løvskog, Jordbruksmark |
| Regioner | Norden, Europa, Asia | Norden, Europa |
| Familie | Acrididae | Formicidae |
| Orden | Orthoptera | Hymenoptera |
