Brun antechinus vs Flekkhalemår
To arter side om side. Den største verdien i hver rad er markert.
vs
Størrelse

Brun antechinus
0.11 m
Menneske
1.75 m

Flekkhalemår
0.76 m
| Brun antechinus | Flekkhalemår | |
|---|---|---|
| Vekt | 16–71 g | 0.9–3.5 kg |
| Lengde | 9–11 cm | 38–76 cm |
| Levetid | 1–3 år | 3–6 år |
| Drektighetstid | 27 dager | 21 dager |
| Antall unger | 6–10 | 4–8 |
| Mat | Alteter | Kjøtteter |
| Bevaringsstatus | Livskraftig | Nær truet |
| Aktivitetsmønster | Nattaktiv | Nattaktiv |
| Trekkmønster | Stasjonær | Stasjonær |
| Leveområde | Skog, Løvskog, Regnskog, Hei, Grasmark | Skog, Regnskog, Grasmark |
| Regioner | Oseania | Oseania |
| Familie | Dasyuridae | Dasyuridae |
| Orden | Dasyuromorphia | Dasyuromorphia |
