Tundragås vs Trane
To arter side om side. Den største verdien i hver rad er markert.
Størrelse

Tundragås
0.81 m
Menneske
1.75 m

Trane
1.3 m
| Tundragås | Trane | |
|---|---|---|
| Vekt | 1.9–3.3 kg | 3.5–6.1 kg |
| Lengde | 64–81 cm | 1–1.3 m |
| Vingespenn | 1.3–1.65 m | 1.8–2.4 m |
| Toppfart | 80 km/h | 75 km/h |
| Levetid | 10–25 år | – |
| Rugetid | 27 dager | 29 dager |
| Antall unger | 4–7 | 1–2 |
| Mat | Alteter | Alteter |
| Bevaringsstatus | Livskraftig | Livskraftig |
| Aktivitetsmønster | Dagaktiv | Dagaktiv |
| Trekkmønster | Trekkende | Trekkende |
| Leveområde | Våtmark, Tundra, Grasmark, Jordbruksmark, Kyst, Innsjø, Elv | Våtmark, Skog, Jordbruksmark, Grasmark |
| Regioner | Norden, Europa, Asia, Nord-Amerika, Antarktis | Norden, Europa |
| Familie | Anatidae | Gruidae |
| Orden | Anseriformes | Gruiformes |
