Blågrønn mosaikklibelle vs Stor vannedderkop
To arter side om side. Den største verdien i hver rad er markert.
vs
Størrelse

Blågrønn mosaikklibelle
0.08 m
Menneske
1.75 m

Stor vannedderkop
0.023 m
| Blågrønn mosaikklibelle | Stor vannedderkop | |
|---|---|---|
| Vekt | 0.8–1.5 g | 0.0005–0.001 g |
| Lengde | 6.7–8 cm | 1.5–2.3 cm |
| Vingespenn | 9–11 cm | – |
| Toppfart | 30 km/h | – |
| Levetid | 2–5 år | 1–2 år |
| Rugetid | – | 21 dager |
| Antall unger | 200–600 | 400–800 |
| Mat | Insekteter | Kjøtteter |
| Bevaringsstatus | Livskraftig | Livskraftig |
| Aktivitetsmønster | Dagaktiv | Dagaktiv |
| Trekkmønster | – | Stasjonær |
| Leveområde | Løvskog, Skog, Våtmark, Hage, Bymiljø | Våtmark, Innsjø, Skog, Hei |
| Regioner | Norden, Europa | Norden, Europa |
| Familie | Aeshnidae | Pisauridae |
| Orden | Odonata | Araneae |
