Blågrønn mosaikklibelle vs Keiserlibelle
To arter side om side. Den største verdien i hver rad er markert.
Størrelse

Blågrønn mosaikklibelle
0.08 m
Menneske
1.75 m

Keiserlibelle
0.084 m
| Blågrønn mosaikklibelle | Keiserlibelle | |
|---|---|---|
| Vekt | 0.8–1.5 g | 0.6–1 g |
| Lengde | 6.7–8 cm | 7–8.4 cm |
| Vingespenn | 9–11 cm | 9.5–11 cm |
| Toppfart | 30 km/h | 30 km/h |
| Levetid | 2–5 år | 0.08–0.17 år |
| Antall unger | 200–600 | 200–600 |
| Mat | Insekteter | Insekteter |
| Bevaringsstatus | Livskraftig | Livskraftig |
| Aktivitetsmønster | Dagaktiv | Dagaktiv |
| Trekkmønster | – | Delvis trekkfugl |
| Leveområde | Løvskog, Skog, Våtmark, Hage, Bymiljø | Våtmark, Innsjø, Elv, Hage, Jordbruksmark, Grasmark |
| Regioner | Norden, Europa | Norden, Europa, Afrika, Asia |
| Familie | Aeshnidae | Aeshnidae |
| Orden | Odonata | Odonata |
