Blågrønn mosaikklibelle vs Brun mosaikøyenstikker
To arter side om side. Den største verdien i hver rad er markert.
vs
Størrelse

Blågrønn mosaikklibelle
0.08 m
Menneske
1.75 m

Brun mosaikøyenstikker
0.077 m
| Blågrønn mosaikklibelle | Brun mosaikøyenstikker | |
|---|---|---|
| Vekt | 0.8–1.5 g | 0.5–1 g |
| Lengde | 6.7–8 cm | 6.7–7.7 cm |
| Vingespenn | 9–11 cm | 9.5–10.5 cm |
| Toppfart | 30 km/h | 50 km/h |
| Levetid | 2–5 år | 0.08–0.25 år |
| Rugetid | – | 240 dager |
| Antall unger | 200–600 | 500–1500 |
| Mat | Insekteter | Insekteter |
| Bevaringsstatus | Livskraftig | Livskraftig |
| Aktivitetsmønster | Dagaktiv | Dagaktiv |
| Trekkmønster | – | Stasjonær |
| Leveområde | Løvskog, Skog, Våtmark, Hage, Bymiljø | Våtmark, Innsjø, Elv, Skog, Hage |
| Regioner | Norden, Europa | Norden, Europa, Asia |
| Familie | Aeshnidae | Aeshnidae |
| Orden | Odonata | Odonata |
