Blåbåndsvannymfe vs Sitronsommerfugl
To arter side om side. Den største verdien i hver rad er markert.
vs
Størrelse

Blåbåndsvannymfe
0.049 m
Menneske
1.75 m

Sitronsommerfugl
0.033 m
| Blåbåndsvannymfe | Sitronsommerfugl | |
|---|---|---|
| Vekt | 0.0003–0.0005 g | 0.1–0.3 g |
| Lengde | 4.5–4.9 cm | 2.6–3.3 cm |
| Vingespenn | 5.8–6.8 cm | 5.2–6 cm |
| Toppfart | 30 km/h | – |
| Levetid | 0.08–0.16 år | 1–1 år |
| Antall unger | 200–500 | 20–100 |
| Mat | Insekteter | Planteeter |
| Bevaringsstatus | Livskraftig | Livskraftig |
| Aktivitetsmønster | Dagaktiv | Dagaktiv |
| Trekkmønster | Stasjonær | Stasjonær |
| Leveområde | Våtmark, Elv, Skog, Løvskog | Løvskog, Skog, Hage, Grasmark, hedgerow |
| Regioner | Norden, Europa, Asia | Norden, Europa |
| Familie | Calopterygidae | Pieridae |
| Orden | Odonata | Lepidoptera |
