Blåbåndsvannymfe vs Bred øyenstikker
To arter side om side. Den største verdien i hver rad er markert.
vs
Størrelse

Blåbåndsvannymfe
0.049 m
Menneske
1.75 m

Bred øyenstikker
0.048 m
| Blåbåndsvannymfe | Bred øyenstikker | |
|---|---|---|
| Vekt | 0.0003–0.0005 g | 0.5–1 g |
| Lengde | 4.5–4.9 cm | 3.8–4.8 cm |
| Vingespenn | 5.8–6.8 cm | 7–8 cm |
| Toppfart | 30 km/h | 30 km/h |
| Levetid | 0.08–0.16 år | 1–5 år |
| Antall unger | 200–500 | – |
| Mat | Insekteter | Insekteter |
| Bevaringsstatus | Livskraftig | Livskraftig |
| Aktivitetsmønster | Dagaktiv | Dagaktiv |
| Trekkmønster | Stasjonær | Trekkende |
| Leveområde | Våtmark, Elv, Skog, Løvskog | Våtmark, Grasmark, Løvskog |
| Regioner | Norden, Europa, Asia | Norden, Europa |
| Familie | Calopterygidae | Libellulidae |
| Orden | Odonata | Odonata |
