Fjellsebra vs Svart neshorn
To arter side om side. Den største verdien i hver rad er markert.
Størrelse

Fjellsebra
1.51 m
Menneske
1.75 m

Svart neshorn
1.8 m
| Fjellsebra | Svart neshorn | |
|---|---|---|
| Vekt | 204–372 kg | 800–1400 kg |
| Lengde | 2.1–2.6 m | 3–3.8 m |
| Høyde | 1.16–1.51 m | 1.4–1.8 m |
| Toppfart | 64 km/h | 55 km/h |
| Levetid | 20–29 år | 35–50 år |
| Drektighetstid | 365 dager | 450 dager |
| Antall unger | 1–1 | 1–1 |
| Mat | Planteeter | Planteeter |
| Bevaringsstatus | Sårbar | Kritisk truet |
| Aktivitetsmønster | Dagaktiv | Dagaktiv |
| Trekkmønster | Stasjonær | Stasjonær |
| Leveområde | Fjell, scrubland, Grasmark | Grasmark, Løvskog, Fjell |
| Regioner | Afrika | Afrika |
| Familie | Equidae | Rhinocerotidae |
| Orden | Perissodactyla | Perissodactyla |
