Aurorasommerfugl vs Sitronsommerfugl
To arter side om side. Den største verdien i hver rad er markert.
vs
Størrelse

Aurorasommerfugl
0.048 m
Menneske
1.75 m

Sitronsommerfugl
0.033 m
| Aurorasommerfugl | Sitronsommerfugl | |
|---|---|---|
| Vekt | 0.00025–0.0004 g | 0.1–0.3 g |
| Lengde | 3.8–4.8 cm | 2.6–3.3 cm |
| Vingespenn | 3.8–4.8 cm | 5.2–6 cm |
| Toppfart | 15 km/h | – |
| Levetid | 0.08–0.15 år | 1–1 år |
| Rugetid | 10 dager | – |
| Antall unger | 50–150 | 20–100 |
| Mat | Planteeter | Planteeter |
| Bevaringsstatus | Livskraftig | Livskraftig |
| Aktivitetsmønster | Dagaktiv | Dagaktiv |
| Trekkmønster | Stasjonær | Stasjonær |
| Leveområde | Grasmark, Jordbruksmark, Hage, Løvskog, Våtmark, Hei | Løvskog, Skog, Hage, Grasmark, hedgerow |
| Regioner | Norden, Europa, Asia | Norden, Europa |
| Familie | Pieridae | Pieridae |
| Orden | Lepidoptera | Lepidoptera |
