Asiatisk gullkatt vs Trekleopard
To arter side om side. Den største verdien i hver rad er markert.
vs
Størrelse

Asiatisk gullkatt
0.56 m
Menneske
1.75 m

Trekleopard
1.1 m
| Asiatisk gullkatt | Trekleopard | |
|---|---|---|
| Vekt | 9–16 kg | 11–23 kg |
| Lengde | 0.66–1.05 m | 0.7–1.1 m |
| Høyde | 45–56 cm | – |
| Toppfart | 55 km/h | – |
| Levetid | 12–18 år | 11–17 år |
| Drektighetstid | 78 dager | 93 dager |
| Antall unger | 1–3 | 1–5 |
| Mat | Kjøtteter | Kjøtteter |
| Bevaringsstatus | Livskraftig | Sårbar |
| Aktivitetsmønster | Skumrings-/demringsaktiv | Nattaktiv |
| Trekkmønster | Stasjonær | Stasjonær |
| Leveområde | Regnskog, Skog, Fjell, Grasmark | Skog, Regnskog, Fjell, Løvskog |
| Regioner | Asia | Asia |
| Familie | Felidae | Felidae |
| Orden | Carnivora | Carnivora |
