Argali vs Tykkornfår
To arter side om side. Den største verdien i hver rad er markert.
Størrelse

Argali
1.25 m
Menneske
1.75 m

Tykkornfår
1 m
| Argali | Tykkornfår | |
|---|---|---|
| Vekt | 65–185 kg | 53–143 kg |
| Lengde | 1.6–2 m | 1.5–1.8 m |
| Høyde | 0.9–1.25 m | 0.9–1 m |
| Toppfart | 65 km/h | 48 km/h |
| Levetid | 10–13 år | 10–20 år |
| Drektighetstid | 160 dager | 177 dager |
| Antall unger | 1–2 | 1–2 |
| Mat | Planteeter | Planteeter |
| Bevaringsstatus | Livskraftig | Livskraftig |
| Aktivitetsmønster | Dagaktiv | Dagaktiv |
| Trekkmønster | Delvis trekkfugl | Stasjonær |
| Leveområde | Fjell, Grasmark, Klipper, Ørken | Fjell, Klipper, Grasmark |
| Regioner | Asia | Nord-Amerika |
| Familie | Bovidae | Bovidae |
| Orden | Artiodactyla | Artiodactyla |
