Amurleopard vs Pallaskatt
To arter side om side. Den største verdien i hver rad er markert.
Størrelse

Amurleopard
1.9 m
Menneske
1.75 m

Pallaskatt
0.3 m
| Amurleopard | Pallaskatt | |
|---|---|---|
| Vekt | 25–75 kg | 2.5–4.5 kg |
| Lengde | 1.05–1.9 m | 46–65 cm |
| Høyde | – | 25–30 cm |
| Toppfart | 58 km/h | 50 km/h |
| Levetid | 10–21 år | 10–12 år |
| Drektighetstid | 90 dager | 66 dager |
| Antall unger | 1–4 | 2–6 |
| Mat | Kjøtteter | Kjøtteter |
| Bevaringsstatus | Kritisk truet | Livskraftig |
| Aktivitetsmønster | Nattaktiv | Skumrings-/demringsaktiv |
| Trekkmønster | Stasjonær | Stasjonær |
| Leveområde | Skog, Taiga, Fjell, Løvskog | Grasmark, Fjell, Ørken, Klipper |
| Regioner | Asia | Asia |
| Familie | Felidae | Felidae |
| Orden | Carnivora | Carnivora |
