Admiral vs Tistelsommerfugl
To arter side om side. Den største verdien i hver rad er markert.
Størrelse

Admiral
0.072 m
Menneske
1.75 m

Tistelsommerfugl
0.035 m
| Admiral | Tistelsommerfugl | |
|---|---|---|
| Vekt | 0.2–0.5 g | 0.2–0.9 g |
| Lengde | 6.7–7.2 cm | 2.8–3.5 cm |
| Vingespenn | 5.6–6.4 cm | 5–9 cm |
| Toppfart | 40 km/h | 40 km/h |
| Levetid | 0–1 år | 0–0 år |
| Antall unger | 200–500 | 100–500 |
| Mat | Planteeter | Planteeter |
| Bevaringsstatus | Livskraftig | Livskraftig |
| Aktivitetsmønster | Dagaktiv | Dagaktiv |
| Trekkmønster | Trekkende | Trekkende |
| Leveområde | Løvskog, Hage, Jordbruksmark, Grasmark, Bymiljø | Jordbruksmark, Grasmark, Hage, Hei, Fjell, Bymiljø, Løvskog |
| Regioner | Norden, Europa | Norden, Europa |
| Familie | Nymphalidae | Nymphalidae |
| Orden | Lepidoptera | Lepidoptera |

