Admiral vs Kålmøll
To arter side om side. Den største verdien i hver rad er markert.
Størrelse

Admiral
0.072 m
Menneske
1.75 m

Kålmøll
0.008 m
| Admiral | Kålmøll | |
|---|---|---|
| Vekt | 0.2–0.5 g | 0.001–0.002 g |
| Lengde | 6.7–7.2 cm | 0.6–0.8 cm |
| Vingespenn | 5.6–6.4 cm | 1.2–1.6 cm |
| Toppfart | 40 km/h | – |
| Levetid | 0–1 år | 0.041–0.137 år |
| Rugetid | – | 4 dager |
| Antall unger | 200–500 | 100–300 |
| Mat | Planteeter | Planteeter |
| Bevaringsstatus | Livskraftig | Livskraftig |
| Aktivitetsmønster | Dagaktiv | Nattaktiv |
| Trekkmønster | Trekkende | Trekkende |
| Leveområde | Løvskog, Hage, Jordbruksmark, Grasmark, Bymiljø | Jordbruksmark, Hage, Grasmark, Bymiljø |
| Regioner | Norden, Europa | Norden, Europa, Afrika, Asia, Nord-Amerika, Sør-Amerika, Oseania |
| Familie | Nymphalidae | Plutellidae |
| Orden | Lepidoptera | Lepidoptera |
