Admiral vs Buksbommøll
To arter side om side. Den største verdien i hver rad er markert.
Størrelse

Admiral
0.072 m
Menneske
1.75 m

Buksbommøll
0.044 m
| Admiral | Buksbommøll | |
|---|---|---|
| Vekt | 0.2–0.5 g | 0.00015–0.0003 g |
| Lengde | 6.7–7.2 cm | 3.5–4.4 cm |
| Vingespenn | 5.6–6.4 cm | 3.6–4.4 cm |
| Toppfart | 40 km/h | – |
| Levetid | 0–1 år | 0.08–0.25 år |
| Rugetid | – | 7 dager |
| Antall unger | 200–500 | 100–800 |
| Mat | Planteeter | Planteeter |
| Bevaringsstatus | Livskraftig | Livskraftig |
| Aktivitetsmønster | Dagaktiv | Nattaktiv |
| Trekkmønster | Trekkende | Stasjonær |
| Leveområde | Løvskog, Hage, Jordbruksmark, Grasmark, Bymiljø | Skog, Hage, Bymiljø, Løvskog, Jordbruksmark |
| Regioner | Norden, Europa | Norden, Europa, Asia |
| Familie | Nymphalidae | Crambidae |
| Orden | Lepidoptera | Lepidoptera |
